|-----CAIN, Leib Jacob ou CAHEN (G9-Sosa 272)CAIN, Simon Leib ou CAHEN (G8-Sosa 136) | Sexe : Masculin Naissance : 1740 à PONTPIERRE, Moselle,Lorraine,FRANCE Décès : 23 février 1814 à PONTPIERRE, Moselle,Lorraine,FRANCE Profession: MARCHAND DE BESTIAUX |
| |
LEVY, Nanette (G8-Sosa 137) | Sexe : Féminin Décès : 1793 à PONTPIERRE, Moselle,Lorraine,FRANCE |
L'enfant du couple CAIN - LEVY | |
CAHN, Isaie Alias Isaac ou CAHEN (G7-Sosa 68) × 1798 FRIBOURG, Guiton Ou Gidl (G7-Sosa 69) | °6 février 1777 PONTPIERRE, Moselle,Lorraine,FRANCE - 23 octobre 1848 SAINT-AVOLD, Moselle,Lorraine,FRANCE |
| |
JACOB, Carlin | Sexe : Féminin Naissance : vers 1740 Décès : 27 février 1814 à PONTPIERRE, Moselle,Lorraine,FRANCE |
|-----HONGRE, SalomonHONGRE, Georges Jacques |-----SCHLESINGER, Emma | Sexe : Masculin Naissance : 13 juillet 1882 à PARIS, Paris,Ile-de-France,FRANCE Décès : 13 janvier 1960 |
| |
GROSSMANN, Berthe | Sexe : Féminin Naissance : 4 février 1893 à PARIS, Paris,Ile-de-France,FRANCE |
L'enfant du couple HONGRE - GROSSMANN | |
HONGRE, Jacqueline Blanche | Sexe : Féminin Naissance : vers 1913 |
| |
Les 2 enfants du couple HONGRE - X | |
HONGRE, Robert | Sexe : Masculin Naissance : 6 mai 1914 Décès : 31 décembre 1914 |
HONGRE, Jacqueline × FOULT, Gerard | °26 juin 1921 - |
|-----UNGER, Salomon (G8-Sosa 128)HONGRE, Salomon |-----WEIL, Françoise | Sexe : Masculin Naissance : 7 mai 1819 à HELLIMER, Moselle,Lorraine,FRANCE Décès : 7 septembre 1883 à PARIS, Paris,Ile-de-France,FRANCE Profession: Fabricant de casquettes |
| |
CAEN, Sara | Sexe : Féminin |
| |
GROMBACH, Pauline | Sexe : Féminin Naissance : 28 février 1815 à REMIREMONT, Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : avant 1883 |
L'enfant du couple HONGRE - GROMBACH | |
HONGRE, Alfred × 1875 SCHLESINGER, Emma | °8 mars 1849 PARIS, Paris,Ile-de-France,FRANCE - novembre 1924 |
|-----MARX, "Mordekhaï" (G10-Sosa 584)MARX, Raphaël Israël |-----CAHEN, Raphaël (G10-Sosa 586) | Sexe : Masculin Naissance : 1773 Décès : 27 août 1840 à MONTENACH, Moselle,Lorraine,FRANCE Profession: Fournisseur de l'armée en 1794 puis marchand de bestiaux |
| |
HANAUX, Janette | Sexe : Féminin Naissance : 1777 Décès : 1795 à MONTENACH, Moselle,Lorraine,FRANCE |
| |
CAHEN, Mathène (Mada Ou Matha Ou Nada) ou CAHN | Sexe : Féminin Naissance : 1776 à ALZING, District de Haute-Bavière,Land de Bavière,ALLEMAGNE Décès : 25 juillet 1844 à MONTENACH, Moselle,Lorraine,FRANCE |
|-----HONGRE, Cerf ou UNGER (G7-Sosa 64)OUNGER, Abraham |-----SELIGMANN, Babette (G6-Sosa 33) | Sexe : Masculin Naissance : 30 juillet 1849 à HELLIMER, Moselle,Lorraine,FRANCE Décès : 29 août 1921 à PARIS, Paris,Ile-de-France,FRANCE Profession: Ministre officiant de la synagogue d'Arlon (Belgique) du 21/12/1870 au 24/7/1912 |
| |
STRAUSS, Sophie | Sexe : Féminin |
| |
Les 2 enfants du couple OUNGER - X | |
OUNGER, Edouard, Salomon | Sexe : Masculin Naissance : 14 avril 1878 JCA = Jewish colonization association Profession: Directeur de la JCA |
OUNGER, Louis | °21 septembre 1880 ARLON, Province de Luxembourg,Région Wallonne,BELGIQUE - 28 septembre 1966 PARIS, Paris,Ile-de-France,FRANCE |
|-----STAHL, Camille LucienSTAHL, Huguette Monique |-----BERR, Alphonse | Sexe : Féminin Naissance : 5 novembre 1923 à LUNEVILLE, Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE Décès : 29 juin 1993 à LUNEVILLE, Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
| |
OCTOBON, Jean | Sexe : Masculin Naissance : 14 juillet 1922 Profession: Ingénieur |
Les 2 enfants du couple OCTOBON - STAHL | |
OCTOBON, Carole | Sexe : Féminin |
OCTOBON, Nadine | Sexe : Féminin |
| |
PIERSON, Maurice Ernest | Sexe : Masculin Naissance : 22 septembre 1920 Décès : 22 septembre 2000 à NANCY, Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE Profession: Ingénieur aux aciéries de Pompey |
Les 2 enfants du couple PIERSON - STAHL | |
PIERSON, Dominique × HENROT, Michèle | |
PIERSON, Jean-Michel × SOGNI, Dominique |
BORG, Cerf (G9-Sosa 258) | Sexe : Masculin |
| |
ABRAHAM, Gitel (G9-Sosa 259) | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple BORG - ABRAHAM | |
CERF, Cailchen Ou Keile Ou Keilgen Ou Kvelim (G8-Sosa 129) × 1793 UNGER, Salomon (Sholem) * ou UNGRE ou ONGER ou ONGAR ou HUNGAIR (G8-Sosa 128) | °1764 NIDERVILLER, Moselle,Lorraine,FRANCE - 19 avril 1830 HELLIMER, Moselle,Lorraine,FRANCE |
|-----FRANCK, PierreFRANCK, Bertrand |-----OUNGRE, Armand (G4-Sosa 8) | Sexe : Masculin Naissance : 26 février 1957 à PORRENTRUY, District de Porrentruy,Canton du Jura,SUISSE |
| |
AMMA, Som | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple FRANCK - AMMA | |
FRANCK, Rewadee | Sexe : Féminin Naissance : 10 mars 1980 à -, THAILANDE née d'un précédent mariage de sa mère Som AMMA |
|-----CAHN, Isaie (G7-Sosa 68)CAHEN, Simon |-----LEVY, Minette | Sexe : Masculin Naissance : 16 août 1824 à SAINT-AVOLD, Moselle,Lorraine,FRANCE |
| |
AMSEL, Jeannette | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple CAHEN - AMSEL | |
CAIN, Eugène | °1862 - 1945 |
BERR, Charles | Sexe : Masculin Naissance : 9 juillet 1827 à RAON-L'ETAPE, Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : 1870 à TOUL, Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE Profession: Marchand en pelleterie |
| |
|-----BACCARAT, SamuelBACCARAT, Sara |-----UNGRE, Elias * | Sexe : Féminin Naissance : 5 avril 1830 à TOUL, Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE Profession: Tailleuse en robes |
Les 3 enfants du couple BERR - BACCARAT | |
BERR, Ernest Isaac × 1883 LEVY, Rachel | °4 mai 1857 - 1908 |
BERR, Alphonse × 1885 BERR, Mathilde | °1 juin 1861 TOUL, Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE - 20 mars 1941 MÂCON, Saône-et-Loire,Bourgogne,FRANCE |
BERR, Clémence × LEHMAN, Joseph | °31 décembre 1862 TOUL, Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE - 1928 NANCY, Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
|-----BINGEN, Salomon (G7-Sosa 72)BING, Mayer | Sexe : Masculin |
| |
BENDER, Olga | Sexe : Féminin |
Les 2 enfants du couple BING - BENDER | |
BING, Edouard | °1898 SIERCK-les-BAINS, Moselle,Lorraine,FRANCE - 1 décembre 1986 |
BING, Marguerite Dite Mausi × OETTINGER, Albert | °1899 - 17 avril 1980 |
CAHEN, Aimé Louis | Sexe : Masculin Naissance : 29 novembre 1851 à DAMVILLERS, Meuse,Lorraine,FRANCE Décès : 22 septembre 1914 à -, ALLEMAGNE Profession: Marchand de bestiaux |
| |
|-----BERNARD, PhilippeBERNARD, Caroline |-----LEVY, Abraham | Sexe : Féminin Naissance : 10 mars 1853 à THIAUCOURT-REGNIEVILLE, Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE Profession: Aubergiste |
L'enfant du couple CAHEN - BERNARD | |
CAHEN, Albert Cerf Dit Nathan × 1921 RUEFF, Marguerite | °17 juin 1889 DAMVILLERS, Meuse,Lorraine,FRANCE - avril 1961 VERDUN, Meuse,Lorraine,FRANCE |
BERNARD, Philippe | Sexe : Masculin Naissance : 1808 Décès : 4 septembre 1889 à THIAUCOURT-REGNIEVILLE, Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE Profession: Marchand de bestiaux |
| |
|-----LEVY, AbrahamLEVY, Fany |-----MARX, Israël (G9-Sosa 292) | Sexe : Féminin Naissance : 16 mars 1821 à MONTENACH, Moselle,Lorraine,FRANCE Décès : 23 janvier 1895 |
L'enfant du couple BERNARD - LEVY | |
BERNARD, Caroline × 1886 CAHEN, Aimé Louis | °10 mars 1853 THIAUCOURT-REGNIEVILLE, Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE - |
|-----BERR, Ernest IsaacBERR, Ernest |-----WOLFF, Renée Jeanne | Sexe : Masculin Naissance : 15 septembre 1912 à TOUL, Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE Décès : 4 avril 1945 à GÜSEN , AUTRICHE DCD en déportation Profession: Aide manoeuvre |
| |
BERNHEIM, Léa Joséphine | Sexe : Féminin Naissance : 1 mai 1915 à BUENOS AIRES, ARGENTINE Décès : 1 février 1945 à AUSCHWITZ, Province de Silésie, POLOGNE DCD en déportation |
L'enfant du couple BERR - BERNHEIM | |
BERR, Alain | Sexe : Masculin |
|-----BERR, CharlesBERR, Charles Octave |-----LEVY, Rachel | Sexe : Masculin Naissance : 15 mars 1886 à TOUL, Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE Décès : 1 février 1945 à AUSCHWITZ, Province de Silésie, POLOGNE DCD en déportation Profession: Marchand épicier |
| |
WOLFF, Renée Jeanne | Sexe : Féminin Naissance : 2 juin 1888 à MUTTERSHOLTZ, Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 1 février 1945 à AUSCHWITZ, Province de Silésie, POLOGNE DCD en déportation |
L'enfant du couple BERR - WOLFF | |
BERR, Ernest × 1940 BERNHEIM, Léa Joséphine | °15 septembre 1912 TOUL, Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE - 4 avril 1945 GÜSEN , AUTRICHE |
LEHMAN, Joseph | Sexe : Masculin Naissance : 1863 Décès : 1931 Profession: Boucher |
| |
|-----BERR, CharlesBERR, Clémence |-----BACCARAT, Samuel | Sexe : Féminin Naissance : 31 décembre 1862 à TOUL, Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE Décès : 1928 à NANCY, Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
|-----BERR, CharlesBERR, Ernest Isaac |-----BACCARAT, Samuel | Sexe : Masculin Naissance : 4 mai 1857 Décès : 1908 |
| |
LEVY, Rachel | Sexe : Féminin Naissance : 5 juillet 1859 à MARMOUTIER, Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
Les 2 enfants du couple BERR - LEVY | |
BERR, Charles Octave × WOLFF, Renée Jeanne | °15 mars 1886 TOUL, Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE - 1 février 1945 AUSCHWITZ, Province de Silésie, POLOGNE |
BERR, Marthe Laure × 1908 LEVY-LAMIRAND, Emmanuel | °23 décembre 1886 TOUL, Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE - 17 mars 1968 PARIS, Paris,Ile-de-France,FRANCE |
STAHL, Camille Lucien | Sexe : Masculin Naissance : 2 juillet 1881 Décès : 4 février 1971 à LUNEVILLE, Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE Profession: Industriel |
| |
|-----BERR, CharlesBERR, Jeanne Marcelle |-----BERR, Mathilde | Sexe : Féminin Naissance : 8 septembre 1897 à LUNEVILLE, Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE Consanguinité : 0,39% Décès : 29 avril 1995 à LUNEVILLE, Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
L'enfant du couple STAHL - BERR | |
STAHL, Huguette Monique × OCTOBON, Jean × 1946 PIERSON, Maurice Ernest | °5 novembre 1923 LUNEVILLE, Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE - 29 juin 1993 LUNEVILLE, Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
LEVY-LAMIRAND, Emmanuel | Sexe : Masculin Naissance : 23 décembre 1876 à LORRAINE, Moselle, FRANCE Décès : 1956 à NANCY, Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE Profession: Marchand de biens |
| |
|-----BERR, CharlesBERR, Marthe Laure |-----LEVY, Rachel | Sexe : Féminin Naissance : 23 décembre 1886 à TOUL, Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE Décès : 17 mars 1968 à PARIS, Paris,Ile-de-France,FRANCE |
Les 4 enfants du couple LEVY-LAMIRAND - BERR | |
LAMIRAND, Claude | Sexe : Masculin |
LAMIRAND, Huguette | Sexe : Féminin |
LAMIRAND, Jean | Sexe : Masculin |
LAMIRAND, Michel | Sexe : Masculin |
LEVY, Salomon | Sexe : Masculin Naissance : 27 décembre 1880 à MONNEREN, Moselle,Lorraine,FRANCE Décès : 14 décembre 1945 à NOMENY, Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE Profession: Courtier en grain, négociant |
| |
|-----BERR, CharlesBERR, Suzanne Alice |-----BERR, Mathilde | Sexe : Féminin Naissance : 20 janvier 1886 à LUNEVILLE, Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE Consanguinité : 0,39% Décès : 19 juillet 1947 à NOMENY, Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
Les 3 enfants du couple LEVY - BERR | |
LEVY, Roger | Sexe : Masculin Naissance : 23 juin 1911 à BOUZONVILLE, Moselle,Lorraine,FRANCE Décès : 17 janvier 1985 Profession: Commerçant |
LEVY, Nadine × 1935 FOUILLARD, Xavier | °21 octobre 1912 BOUZONVILLE, Moselle,Lorraine,FRANCE - 5 juillet 1973 PARIS, Paris,Ile-de-France,FRANCE |
LEVY, Yves | Sexe : Masculin |
|-----BING, JacquesBING, Edouard |-----BENDER, Olga | Sexe : Masculin Naissance : 1898 à SIERCK-les-BAINS, Moselle,Lorraine,FRANCE Décès : 1 décembre 1986 Profession: Avocat à Strasbourg |
| |
Les 3 enfants du couple BING - X | |
BING, Simone | Sexe : Féminin Naissance : 13 février 1946 |
BING, Jacques | Sexe : Masculin Naissance : 1 octobre 1947 Profession: Général de l'Armée israëlienne |
BING, Annie | Sexe : Féminin Naissance : 6 juillet 1949 |
LAMBERT, Eugène | Sexe : Masculin |
| |
|-----BINGEN, Salomon (G7-Sosa 72)BING, Brunette |-----MARX, Pauline (G6-Sosa 37) | Sexe : Féminin Décès : 14 octobre 1950 à METZ, Moselle,Lorraine,FRANCE |
Les 2 enfants du couple LAMBERT - BING | |
LAMBERT, Paul | Sexe : Masculin Naissance : 1899 Décès : entre 1914 et 1918 |
LAMBERT, Blanche × DREYFUSS, Gaston alias DONNEL à partir de 1939-1945 |
BINGEN, Abraham (G10-Sosa 576) | Sexe : Masculin Profession: Trafiquant |
| |
Les 4 enfants du couple BINGEN - X | |
BING, David | Sexe : Masculin |
BING, Marx | Sexe : Masculin |
BING, Moyse | Sexe : Masculin |
BING, Salomon (G9-Sosa 288) |
|-----BING, Samuel-Isaac (G6-Sosa 36)BING, Marcel |-----CAHEN, Hortense (G5-Sosa 19) | Sexe : Masculin Naissance : 5 août 1896 à SIERCK-les-BAINS, Moselle,Lorraine,FRANCE A vécu à SIERCK jusqu'en 1940 avec sa femme et ses 3 enfants d'où il part pour Saint-Geoges-les-Baillargeaux (Vienne). Décès : 13 février 1944 à AUSCHWITZ, Province de Silésie, POLOGNE |
| |
Les 3 enfants du couple BING - X | |
BING, Maurice | Sexe : Masculin Naissance : 19 juillet 1925 à METZ, Moselle,Lorraine,FRANCE Décès : 19 septembre 1944 à AUSCHWITZ, Province de Silésie, POLOGNE Serait mort du typhus |
BING, Eliane | Sexe : Féminin Naissance : 26 octobre 1928 à SIERCK-les-BAINS, Moselle,Lorraine,FRANCE Décès : 13 février 1944 à AUSCHWITZ, Province de Silésie, POLOGNE |
BING, Yolaine | Sexe : Féminin Naissance : 28 février 1931 à SIERCK-les-BAINS, Moselle,Lorraine,FRANCE Décès : 13 février 1944 à AUSCHWITZ, Province de Silésie, POLOGNE |
|-----BINGEN, Mayer (G8-Sosa 144)BING, Jacques |-----MARX, Moyse Israël (G8-Sosa 146) | Sexe : Masculin Naissance : MONTENACH, Moselle,Lorraine,FRANCE |
| |
L'enfant du couple BING - X | |
BING, Mayer × BENDER, Olga |
OETTINGER, Albert | Sexe : Masculin |
| |
|-----BING, JacquesBING, Marguerite Dite Mausi |-----BENDER, Olga | Sexe : Féminin Naissance : 1899 Décès : 17 avril 1980 En 1976 vivait à New-York |
L'enfant du couple OETTINGER - BING | |
OETTINGER, Anne × STEINHARDT, | °1922 - 1976 |
|-----BINGEN, Salomon (G7-Sosa 72)BING, Moise (G5-Sosa 18) |-----MARX, Pauline (G6-Sosa 37) | Sexe : Masculin Naissance : 1867 Décès : 1914 Profession: Marchand de grains |
| |
CAHEN, Hortense (G5-Sosa 19) | Sexe : Féminin Naissance : 8 juin 1871 Décès : 17 août 1926 |
Les 3 enfants du couple BING - CAHEN | |
BING, Salomon | Sexe : Masculin Naissance : 28 février 1894 Décès : juin 1925 |
BING, Marcel | °5 août 1896 SIERCK-les-BAINS, Moselle,Lorraine,FRANCE - 13 février 1944 AUSCHWITZ, Province de Silésie, POLOGNE |
BING, Pauline (G4-Sosa 9) × 1924 OUNGRE, Armand (G4-Sosa 8) | °17 août 1899 - 1 juin 1975 |
|-----UNGUER, Salomon (G6-Sosa 32)OUNGRE, Armand (G4-Sosa 8) |-----CAHN, Simon (G6-Sosa 34) | Sexe : Masculin Naissance : 8 octobre 1891 à METZ, Moselle,Lorraine,FRANCE Décès : 21 août 1973 |
| |
|-----BING, Samuel-Isaac (G6-Sosa 36)BING, Pauline (G4-Sosa 9) |-----CAHEN, Hortense (G5-Sosa 19) | Sexe : Féminin Naissance : 17 août 1899 Décès : 1 juin 1975 |
Les 2 enfants du couple OUNGRE - BING | |
OUNGRE, Andrée × FRANCK, Pierre | °1 septembre 1925 METZ, Moselle,Lorraine,FRANCE - |
OUNGRE, Simon, Maurice (G3-Sosa 4) × 1966 BITTON, Miriam (G3-Sosa 5) | °5 mars 1932 METZ, Moselle,Lorraine,FRANCE - |
|-----BING, Salomon (G9-Sosa 288)BINGEN, Salomon (G7-Sosa 72) |-----JACOB, Catherine (G8-Sosa 145) | Sexe : Masculin Naissance : 12 octobre 1802 à SIERCK-les-BAINS, Moselle,Lorraine,FRANCE Profession: MARCHAND DE BESTIAUX |
| |
|-----MARX, Israël (G9-Sosa 292)MARX, Brendel (G7-Sosa 73) |-----ISRAEL, Salomon "Le Vieux" (G9-Sosa 294) | Sexe : Féminin Naissance : 9 juin 1814 à MONTENACH, Moselle,Lorraine,FRANCE Décès : 22 août 1854 |
Les 3 enfants du couple BINGEN - MARX | |
BING, Samuel-Isaac (G6-Sosa 36) × MARX, Pauline (G6-Sosa 37) | °13 mars 1838 SIERCK-les-BAINS, Moselle,Lorraine,FRANCE - entre 1905 et 1911 |
BING, Jacques | °MONTENACH, Moselle,Lorraine,FRANCE - |
BING, Rose | Sexe : Féminin |
|-----BINGEN, Abraham (G10-Sosa 576)BING, Salomon (G9-Sosa 288) | Sexe : Masculin |
| |
L'enfant du couple BING - X | |
BINGEN, Mayer (G8-Sosa 144) × JACOB, Catherine (G8-Sosa 145) | °vers 1770 - |
|-----BINGEN, Mayer (G8-Sosa 144)BING, Samuel-Isaac (G6-Sosa 36) |-----MARX, Moyse Israël (G8-Sosa 146) | Sexe : Masculin Naissance : 13 mars 1838 à SIERCK-les-BAINS, Moselle,Lorraine,FRANCE Décès : entre 1905 et 1911 |
| |
MARX, Pauline (G6-Sosa 37) | Sexe : Féminin |
Les 2 enfants du couple BING - MARX | |
BING, Moise (G5-Sosa 18) × 1893 CAHEN, Hortense (G5-Sosa 19) | °1867 - 1914 |
BING, Brunette × LAMBERT, Eugène | - 14 octobre 1950 METZ, Moselle,Lorraine,FRANCE |
|-----BINGEN, Abraham (G10-Sosa 576)BINGEN, Mayer (G8-Sosa 144) | Sexe : Masculin Naissance : vers 1770 Profession: BOUCHER |
| |
JACOB, Catherine (G8-Sosa 145) | Sexe : Féminin Naissance : KIRCHEIMBOLANDEN, Land de Rhénanie-Palatinat,ALLEMAGNE |
L'enfant du couple BINGEN - JACOB | |
BINGEN, Salomon (G7-Sosa 72) × 1835 MARX, Brendel (G7-Sosa 73) | °12 octobre 1802 SIERCK-les-BAINS, Moselle,Lorraine,FRANCE - |
|-----OUNGRE, Simon (G5-Sosa 16)OUNGRE, Simon, Maurice (G3-Sosa 4) |-----BING, Moise (G5-Sosa 18) | Sexe : Masculin Naissance : 5 mars 1932 à METZ, Moselle,Lorraine,FRANCE Note Sait signer : YES |
| |
BITTON, Miriam (G3-Sosa 5) | Sexe : Féminin Naissance : 7 juillet 1936 à MARRAKECH, -,MAROC Note Sait signer : YES |
L'enfant du couple OUNGRE - BITTON | |
OUNGRE, Daniel (G2-Sosa 2) | °3 juillet 1967 PARIS, Paris,Ile-de-France,FRANCE - |
|-----CAHEN, Aimé LouisCAHEN, Albert Cerf Dit Nathan |-----BERNARD, Philippe | Sexe : Masculin Naissance : 17 juin 1889 à DAMVILLERS, Meuse,Lorraine,FRANCE Décès : avril 1961 à VERDUN, Meuse,Lorraine,FRANCE Profession: Marchand de bestiaux |
| |
RUEFF, Marguerite | Sexe : Féminin Naissance : 25 août 1893 à HAGENTHAL-le-BAS, Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 23 mars 1982 à BOULOGNE-BILLANCOURT, Hauts-de-Seine,Ile-de-France,FRANCE |
L'enfant du couple CAHEN - RUEFF | |
CAHEN, Jean Achille Dit Nathan × ROSENBAUM, Janine | °18 juin 1926 DAMVILLERS, Meuse,Lorraine,FRANCE - 17 juin 1987 VERDUN, Meuse,Lorraine,FRANCE |
|-----MARX, "Mordekhaï" (G10-Sosa 584)MARX, Israël (G9-Sosa 292) |-----ISRAËL, Sarah (G10-Sosa 585) | Sexe : Masculin Naissance : 1742 à MONNEREN, Moselle,Lorraine,FRANCE Décès : 29 mai 1814 à MONTENACH, Moselle,Lorraine,FRANCE Profession: "Trafiquant" (négociant) |
| |
|-----CAHEN, Raphaël (G10-Sosa 586)CAHEN, Bourian Ou Porien ou KAHEN (G9-Sosa 293) |-----FEISSE, Brendel (G10-Sosa 587) | Sexe : Féminin Naissance : MONTENACH, Moselle,Lorraine,FRANCE |
Les 3 enfants du couple MARX - CAHEN | |
MARX, Raphaël Israël × 1794 HANAUX, Janette × CAHEN, Mathène (Mada Ou Matha Ou Nada) ou CAHN | °1773 - 27 août 1840 MONTENACH, Moselle,Lorraine,FRANCE |
MARX, Moyse Israël (G8-Sosa 146) × 1801 ISRAEL, Léa (G8-Sosa 147) | °15 janvier 1777 MONTENACH, Moselle,Lorraine,FRANCE - 2 février 1862 MONTENACH, Moselle,Lorraine,FRANCE |
MARX, Kallechi × 1807 LEVY, Abraham | °3 janvier 1782 MONTENACH, Moselle,Lorraine,FRANCE - |
KAUFFMAN, Barich Borg Borich Baruck (G10-Sosa 554) | Sexe : Masculin |
| |
CAHEN, Elk (G10-Sosa 555) | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple KAUFFMAN - CAHEN | |
KAUFFMAN, Cathelen (Catherine) (G9-Sosa 277) × 1730 FRIBOURG, Abraham Moïse (G9-Sosa 276) |
|-----HONGRE, Cerf ou UNGER (G7-Sosa 64)OUNGRE, Simon (G5-Sosa 16) |-----SELIGMANN, Babette (G6-Sosa 33) | Sexe : Masculin Naissance : 14 février 1858 à HELLIMER, Moselle,Lorraine,FRANCE Décès : 15 décembre 1922 à METZ, Moselle,Lorraine,FRANCE Profession: Peaux, chiffons, ferraille, métaux. |
| |
|-----CAHN, Isaie (G7-Sosa 68)CAHEN, Emilie (G5-Sosa 17) |-----ROSENBERGER, (G7-Sosa 70) | Sexe : Féminin Naissance : 2 juillet 1863 à SAINT-AVOLD, Moselle,Lorraine,FRANCE Décès : 19 avril 1934 à METZ, Moselle,Lorraine,FRANCE |
Les 3 enfants du couple OUNGRE - CAHEN | |
OUNGRE, Salomon Dit Edouard | °6 juin 1887 - 20 août 1952 |
OUNGRE, Eugène | °9 mars 1889 - 8 janvier 1981 |
OUNGRE, Armand (G4-Sosa 8) × 1924 BING, Pauline (G4-Sosa 9) | °8 octobre 1891 METZ, Moselle,Lorraine,FRANCE - 21 août 1973 |
CREANGE, Marx | Sexe : Masculin Naissance : 1 août 1845 Décès : 25 juin 1923 |
| |
|-----CAHN, Isaie (G7-Sosa 68)CAHEN, Guitton Dite Clarisse |-----ROSENBERGER, (G7-Sosa 70) | Sexe : Féminin Naissance : 1852 GUITTON serait la francisation de GUTELE |
Les 6 enfants du couple CREANGE - CAHEN | |
CREANGE, Caroline | Sexe : Féminin Naissance : 20 janvier 1876 |
CREANGE, | Sexe : Masculin Naissance : 12 mars 1877 Décès : 12 mars 1877 |
CREANGE, Rebecca | Sexe : Féminin Naissance : 9 juillet 1878 |
CREANGE, Julien | Sexe : Masculin Naissance : 22 avril 1881 |
CREANGE, Gaston-Godchaux | Sexe : Masculin Naissance : 2 octobre 1893 Décès : MARCELCAVE, Somme,Picardie,FRANCE MORT POUR LA FRANCE |
CREANGE, Xxx | Sexe : Masculin Décès : MORT POUR LA FRANCE |
|-----CAHEN, Aimé LouisCAHEN, Jean Achille Dit Nathan |-----RUEFF, Marguerite | Sexe : Masculin Naissance : 18 juin 1926 à DAMVILLERS, Meuse,Lorraine,FRANCE Décès : 17 juin 1987 à VERDUN, Meuse,Lorraine,FRANCE Profession: Marchand de bestiaux |
| |
ROSENBAUM, Janine | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple CAHEN - ROSENBAUM | |
CAHEN, Martine Rebecca × RONGVAUX, Jean Claude Georges |
RONGVAUX, Jean Claude Georges | Sexe : Masculin |
| |
|-----CAHEN, Albert Cerf Dit NathanCAHEN, Martine Rebecca |-----ROSENBAUM, Janine | Sexe : Féminin |
CAHEN, Raphaël (G10-Sosa 586) | Sexe : Masculin |
| |
FEISSE, Brendel (G10-Sosa 587) | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple CAHEN - FEISSE | |
CAHEN, Bourian Ou Porien ou KAHEN (G9-Sosa 293) × MARX, Israël (G9-Sosa 292) | °MONTENACH, Moselle,Lorraine,FRANCE - |