|-----CAIN, Simon Leib ou CAHEN (G8-Sosa 136)CAHN, Abraham |-----FRIBOURG, Abraham (G8-Sosa 138) | Sexe : Masculin Naissance : 24 juillet 1809 à SAINT-AVOLD, Moselle,Lorraine,FRANCE |
| |
MAYER, Mina | Sexe : Féminin Naissance : 1816 |
Les 3 enfants du couple CAHN - MAYER | |
CAHN, Simon | Sexe : Masculin Naissance : 1840 Décès : 1840 |
CAHN, Thérèse | Sexe : Féminin Naissance : 14 mars 1841 |
CAHN, Joseph | Sexe : Masculin Naissance : 18 juillet 1843 |
|-----CAIN, Simon Leib ou CAHEN (G8-Sosa 136)CAIN, Isaie ou CAHEN |-----FRIBOURG, Abraham (G8-Sosa 138) | Sexe : Masculin Naissance : 23 avril 1799 En 1808 (recensement des Juijs) se prénomme LYON puis ISAAC dit LYON et il signe Lion Isaac CAIN. Il est présumé né le 2/1/1801. Profession: BOUCHER |
| |
LEVY, Minette | Sexe : Féminin Naissance : 25 décembre 1796 à CREHANGE, Moselle,Lorraine,FRANCE |
Les 2 enfants du couple CAIN - LEVY | |
CAHEN, Simon × AMSEL, Jeannette | °16 août 1824 SAINT-AVOLD, Moselle,Lorraine,FRANCE - |
CAHN, Jeannette | Sexe : Féminin Naissance : 5 février 1826 à SAINT-AVOLD, Moselle,Lorraine,FRANCE |
|-----CAIN, LionCAIN, André | Sexe : Masculin Naissance : 14 octobre 1885 Décès : 30 mai 1944 à AUSCHWITZ, Province de Silésie, POLOGNE Profession: Médecin |
| |
Les 2 enfants du couple CAIN - X | |
CAIN, Hélène × MEYER, Georges | °1916 - |
CAIN, Pierre | Sexe : Masculin Naissance : 3 juin 1918 à ANGERS, Maine-et-Loire,Pays de la Loire,FRANCE Décès : 15 mai 1944 à KAUNAS, Kaunas,LITUANIE |
|-----CAIN, Isaie ou CAHENCAIN, Eugène |-----AMSEL, Jeannette | Sexe : Masculin Naissance : 1862 Décès : 1945 |
| |
L'enfant du couple CAIN - X | |
CAIN, Simon | °1898 - 21 juin 1974 |
MEYER, Georges | Sexe : Masculin |
| |
|-----CAIN, SylvainCAIN, Hélène | Sexe : Féminin Naissance : 1916 |
L'enfant du couple MEYER - CAIN | |
MEYER, Pierre André | Sexe : Masculin Profession: Professeur |
|-----CAIN, SylvainCAIN, Hubert | Sexe : Masculin Naissance : 1929 Profession: Ingénieur |
| |
L'enfant du couple CAIN - X | |
CAIN, Olivier | Sexe : Masculin Naissance : 1959 Profession: Directeur financier |
CAIN, Joseph | Sexe : Masculin Naissance : 1777 à PONT-à-MOUSSON, Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----ISRAEL, Isaac (G10-Sosa 588)ISRAEL, Anne | Sexe : Féminin Naissance : 1780 |
|-----CAIN, Leib Jacob ou CAHEN (G9-Sosa 272)CAIN, Joseph | Sexe : Masculin Naissance : 1785 Décès : 1864 Profession: Boucher à Faulquemont (Moselle) |
| |
L'enfant du couple CAIN - X | |
CAIN, Lion | °1821 - 1888 |
|-----CAIN, LionCAIN, Julien | Sexe : Masculin Naissance : 1887 Décès : 1974 Profession: Directeur des Bibliothèques de France |
| |
MAYER, Lucienne | Sexe : Féminin |
CAIN, Leib Jacob ou CAHEN (G9-Sosa 272) | Sexe : Masculin |
| |
Les 2 enfants du couple CAIN - X | |
CAIN, Oury | °1739 - 1827 |
CAIN, Simon Leib ou CAHEN (G8-Sosa 136) × 1768 LEVY, Nanette (G8-Sosa 137) × JACOB, Carlin | °1740 PONTPIERRE, Moselle,Lorraine,FRANCE - 23 février 1814 PONTPIERRE, Moselle,Lorraine,FRANCE |
|-----CAIN, OuryCAIN, Lion | Sexe : Masculin Naissance : 1821 Décès : 1888 Profession: Marchand de bestiaux à Faulquemont (Moselle) |
| |
L'enfant du couple CAIN - X | |
CAIN, Sylvain | °1856 - 1937 |
MEYER, Sylvain | Sexe : Masculin |
| |
|-----CAIN, LionCAIN, Madeleine | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple MEYER - CAIN | |
MEYER, Lucie × FAURE, Edgar |
|-----CAIN, LionCAIN, Marcel | Sexe : Masculin Naissance : 1889 Décès : 1987 Profession: Négociant |
| |
Les 2 enfants du couple CAIN - X | |
CAIN, Hubert | °1929 - |
CAIN, Philippe | Sexe : Masculin |
|-----CAIN, Leib Jacob ou CAHEN (G9-Sosa 272)CAIN, Oury | Sexe : Masculin Naissance : 1739 Décès : 1827 Profession: BOUCHER à Faulquemont (Moselle) |
| |
L'enfant du couple CAIN - X | |
CAIN, Joseph | °1785 - 1864 |
|-----CAIN, JosephCAIN, Sylvain | Sexe : Masculin Naissance : 1856 Décès : 1937 Profession: Imprimeur de registres commerciaux |
| |
Les 5 enfants du couple CAIN - X | |
CAIN, Pierre | Sexe : Masculin Naissance : 1884 Décès : 1914 Profession: Mort pour la France |
CAIN, André | °14 octobre 1885 - 30 mai 1944 AUSCHWITZ, Province de Silésie, POLOGNE |
CAIN, Julien × MAYER, Lucienne | °1887 - 1974 |
CAIN, Marcel | °1889 - 1987 |
CAIN, Madeleine × MEYER, Sylvain |
|-----CAIN, EugèneCAIN, Pierre | Sexe : Masculin Naissance : 1933 à THIONVILLE, Moselle,Lorraine,FRANCE A eu 3 fils Profession: MEDECIN Note Sait signer : YES |
| |
HORVILLEUR, Liliane | Sexe : Féminin |
|-----CAHEN, SimonCAIN, Simon | Sexe : Masculin Naissance : 1898 Décès : 21 juin 1974 Profession: MEDECIN |
| |
L'enfant du couple CAIN - X | |
CAIN, Pierre × 1999 HORVILLEUR, Liliane | °1933 THIONVILLE, Moselle,Lorraine,FRANCE - |
|-----CERF, PaulCERF, Jean-Claude |-----OUNGRE, Salomon Dit Edouard | Sexe : Masculin Naissance : 11 mars 1946 Décès : 17 mai 1999 à SARREBOURG, Moselle,Lorraine,FRANCE |
| |
GOLDSTEIN, Sabina | Sexe : Féminin |
CERF, Paul | Sexe : Masculin Décès : août 1977 |
| |
|-----OUNGRE, Simon (G5-Sosa 16)OUNGRE, Simone | Sexe : Féminin Naissance : 21 janvier 1923 |
Les 2 enfants du couple CERF - OUNGRE | |
CERF, Jean-Claude × 1980 GOLDSTEIN, Sabina | °11 mars 1946 - 17 mai 1999 SARREBOURG, Moselle,Lorraine,FRANCE |
CERF, Michele | Sexe : Féminin Naissance : 10 septembre 1950 à BOULAY-MOSELLE, Moselle,Lorraine,FRANCE |
DAYANT, Charles | Sexe : Masculin |
| |
|-----FAURE, EdgarFAURE, Sylvie |-----MEYER, Sylvain | Sexe : Féminin |
|-----MARX, JachilleMARX, André |-----GEISMAR, Léontine | Sexe : Masculin Naissance : 6 août 1902 à MARS-la-TOUR, Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE Décès : 17 juillet 1961 à MONTIGNY-lès-METZ, Moselle,Lorraine,FRANCE |
| |
DIDIER, Jeanne Augustine Berthe | Sexe : Féminin Naissance : 12 avril 1902 à MONTIGNY-lès-METZ, Moselle,Lorraine,FRANCE Décès : 4 juillet 1982 à METZ, Moselle,Lorraine,FRANCE Profession: Employée de banque |
DREYFUSS, Gaston alias DONNEL à partir de 1939-1945 | Sexe : Masculin |
| |
|-----LAMBERT, EugèneLAMBERT, Blanche |-----BING, Samuel-Isaac (G6-Sosa 36) | Sexe : Féminin |
Les 2 enfants du couple DREYFUSS - LAMBERT | |
DREYFUSS, Jacqueline | Sexe : Féminin |
DREYFUSS, Nicole × D'ESTREE, |
D'ESTREE, | Sexe : Masculin Titre : Comte |
| |
|-----DREYFUSS, GastonDREYFUSS, Nicole |-----LAMBERT, Eugène | Sexe : Féminin Titre : Comtesse d'Estrée |
LESTANG, Jérôme | Sexe : Masculin |
| |
|-----FAURE, EdgarFAURE, Agnès |-----MEYER, Sylvain | Sexe : Féminin |
FOUILLARD, Xavier | Sexe : Masculin Naissance : 17 novembre 1913 à MORLAIX, Finistère,Bretagne,FRANCE Décès : 6 août 1994 à BAGNOLET, Seine-Saint-Denis,Ile-de-France,FRANCE |
| |
|-----LEVY, SalomonLEVY, Nadine |-----BERR, Alphonse | Sexe : Féminin Naissance : 21 octobre 1912 à BOUZONVILLE, Moselle,Lorraine,FRANCE Décès : 5 juillet 1973 à PARIS, Paris,Ile-de-France,FRANCE |
L'enfant du couple FOUILLARD - LEVY | |
FOUILLARD, Yanique × SOURZAT, |
SOURZAT, | Sexe : Masculin |
| |
|-----FOUILLARD, XavierFOUILLARD, Yanique |-----LEVY, Salomon | Sexe : Féminin |
|-----FOULT, GerardFOULT, Didier |-----HONGRE, Georges Jacques | Sexe : Masculin Naissance : 27 octobre 1954 Profession: Ingénieur commercial chez SIEMENS |
| |
Les 2 enfants du couple FOULT - X | |
FOULT, Alexandre | Sexe : Masculin Naissance : 28 août 1983 |
FOULT, Maxime | Sexe : Masculin Naissance : 20 mai 1986 |
|-----FOULT, GerardFOULT, Thierry |-----HONGRE, Georges Jacques | Sexe : Masculin Naissance : 24 septembre 1948 |
| |
Les 4 enfants du couple FOULT - X | |
FOULT, Rémy | Sexe : Masculin Naissance : 24 janvier 1981 |
FOULT, Olivier | Sexe : Masculin Naissance : 19 août 1983 |
FOULT, Gregory | Sexe : Masculin Naissance : 26 décembre 1984 |
FOULT, Alexis | Sexe : Masculin Naissance : 4 juin 1993 |
FOULT, Gerard | Sexe : Masculin Naissance : 22 septembre 1921 |
| |
|-----HONGRE, AlfredHONGRE, Jacqueline | Sexe : Féminin Naissance : 26 juin 1921 |
Les 4 enfants du couple FOULT - HONGRE | |
FOULT, Francoise | Sexe : Féminin Naissance : 14 juillet 1947 |
FOULT, Thierry | °24 septembre 1948 - |
FOULT, Muriel | Sexe : Féminin Naissance : 25 novembre 1949 |
FOULT, Didier | °27 octobre 1954 - |
|-----FRANCK, PierreFRANCK, Philippe |-----OUNGRE, Armand (G4-Sosa 8) | Sexe : Masculin Naissance : 9 octobre 1988 à MARSEILLE, Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE |
| |
Les 3 enfants du couple FRANCK - X | |
FRANCK, Diana-Pauline | Sexe : Féminin Naissance : 23 octobre 1989 à PARIS, Paris,Ile-de-France,FRANCE |
FRANCK, Benjamin | Sexe : Masculin Naissance : 8 juillet 1991 à NICE, Alpes-Maritimes,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE |
FRANCK, Emmanuel | Sexe : Masculin Naissance : 21 février 1996 à NICE, Alpes-Maritimes,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE |
FRANCK, Pierre | Sexe : Masculin Naissance : 27 juillet 1926 |
| |
|-----OUNGRE, Simon (G5-Sosa 16)OUNGRE, Andrée |-----BING, Moise (G5-Sosa 18) | Sexe : Féminin Naissance : 1 septembre 1925 à METZ, Moselle,Lorraine,FRANCE Mariage: 1 janvier 1956 |
Les 2 enfants du couple FRANCK - OUNGRE | |
FRANCK, Bertrand × AMMA, Som | °26 février 1957 PORRENTRUY, District de Porrentruy,Canton du Jura,SUISSE - |
FRANCK, Philippe | °9 octobre 1988 MARSEILLE, Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE - |
|-----FRIBOURG, Isaac (G10-Sosa 552)FRIBOURG, Abraham (G8-Sosa 138) |-----KAUFFMAN, Barich (G10-Sosa 554) | Sexe : Masculin Naissance : 1740 Décès : 23 janvier 1813 à SAINT-AVOLD, Moselle,Lorraine,FRANCE Profession: Marchand de bestiaux |
| |
|-----ISRAEL, Lion (G9-Sosa 278)ISRAEL, Rébecca (G8-Sosa 139) |-----LION, Madlon (G9-Sosa 279) | Sexe : Féminin Naissance : 1737 Décès : entre 1813 et 1818 |
L'enfant du couple FRIBOURG - ISRAEL | |
FRIBOURG, Guiton Ou Gidl (G7-Sosa 69) × 1798 CAHN, Isaie Alias Isaac ou CAHEN (G7-Sosa 68) | °8 août 1779 NIEDERVISSE, Moselle,Lorraine,FRANCE - 2 avril 1852 SAINT-AVOLD, Moselle,Lorraine,FRANCE |
|-----FRIBOURG, Isaac (G10-Sosa 552)FRIBOURG, Abraham Moïse (G9-Sosa 276) |-----NN, Calgen (G10-Sosa 553) | Sexe : Masculin |
| |
|-----KAUFFMAN, Barich Borg Borich Baruck (G10-Sosa 554)KAUFFMAN, Cathelen (Catherine) (G9-Sosa 277) |-----CAHEN, Elk (G10-Sosa 555) | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple FRIBOURG - KAUFFMAN | |
FRIBOURG, Abraham (G8-Sosa 138) × 1763 ISRAEL, Rébecca (G8-Sosa 139) | °1740 - 23 janvier 1813 SAINT-AVOLD, Moselle,Lorraine,FRANCE |
FRIBOURG, Isaac (G10-Sosa 552) | Sexe : Masculin |
| |
NN, Calgen (G10-Sosa 553) | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple FRIBOURG - NN | |
FRIBOURG, Abraham Moïse (G9-Sosa 276) × 1730 KAUFFMAN, Cathelen (Catherine) (G9-Sosa 277) |
|-----PIERSON, Maurice ErnestPIERSON, Dominique |-----STAHL, Camille Lucien | Sexe : Masculin |
| |
HENROT, Michèle | Sexe : Féminin |
Les 2 enfants du couple PIERSON - HENROT | |
PIERSON, Florence | Sexe : Féminin |
PIERSON, François | Sexe : Masculin |
|-----HUNGER, Elie ou HONGER (G9-Sosa 256)HUNGRE, Lazard * ou HONGRE |-----LAZARE, Mindel dite Minette | Sexe : Masculin Naissance : 1787 à HELLIMER, Moselle,Lorraine,FRANCE Déclarant de la mort de son père survenue le 10 mars 1817 à Hellimer (Moselle). Profession: Cordonnier |
| |
WEIL, Françoise | Sexe : Féminin Naissance : 30 janvier 1794 à CHAMBREY, Moselle,Lorraine,FRANCE |
Les 4 enfants du couple HUNGRE - WEIL | |
HONGRE, Salomon × CAEN, Sara × 1846 GROMBACH, Pauline | °7 mai 1819 HELLIMER, Moselle,Lorraine,FRANCE - 7 septembre 1883 PARIS, Paris,Ile-de-France,FRANCE |
HONGRE, Abraham | Sexe : Masculin Naissance : 26 octobre 1821 à HELLIMER, Moselle,Lorraine,FRANCE |
UNGUER, Minette | Sexe : Féminin Naissance : 26 avril 1824 à HELLIMER, Moselle,Lorraine,FRANCE |
HUNGUER, Caroline | Sexe : Féminin Naissance : 6 janvier 1826 à HELLIMER, Moselle,Lorraine,FRANCE |
|-----HUNGRE, Lazard * ou HONGREHONGRE, Alfred |-----GROMBACH, Pauline | Sexe : Masculin Naissance : 8 mars 1849 à PARIS, Paris,Ile-de-France,FRANCE Décès : novembre 1924 |
| |
SCHLESINGER, Emma | Sexe : Féminin |
Les 3 enfants du couple HONGRE - SCHLESINGER | |
HONGRE, Paul | Sexe : Masculin Naissance : 31 juillet 1877 Décès : 8 août 1963 |
HONGRE, Berthe | Sexe : Féminin Naissance : 7 septembre 1878 |
HONGRE, Georges Jacques × 1911 GROSSMANN, Berthe | °13 juillet 1882 PARIS, Paris,Ile-de-France,FRANCE - 13 janvier 1960 |
POLACK, Moïse Borig | Sexe : Masculin Naissance : juin 1782 à HELLIMER, Moselle,Lorraine,FRANCE Décès : 5 avril 1811 à HELLIMER, Moselle,Lorraine,FRANCE Profession: Boucher |
| |
|-----HUNGER, Elie ou HONGER (G9-Sosa 256)HONGRE, Anna |-----LAZARE, Mindel dite Minette | Sexe : Féminin Naissance : juillet 1782 |
VORMS, Isidore | Sexe : Masculin |
| |
|-----UNGER, Salomon (G8-Sosa 128)HONGRE, Rosine ou UNGRE |-----MEYER, Sara | Sexe : Féminin Naissance : 1 janvier 1838 à HELLIMER, Moselle,Lorraine,FRANCE |
HUNGER, Elie ou HONGER (G9-Sosa 256) | Sexe : Masculin Naissance : vers 1690 à -, HONGRIE Il est originaire de Hongrie (dans ses frontières du 18ème siècle et non actuelles). Il apparaît pour la première fois dans un acte de justice du 18 février 1740 (B 8469) relativement à un eppromesse passée en 1739 ; il semble donc installé depuis peu à Hellimer. Sur cetr actre et sur d'autres (1753, 1758, 1764) il est nommé "Elie ABRAHAM" Décès : 5 octobre 1767 à HELLIMER, Moselle,Lorraine,FRANCE |
| |
Les 2 enfants du couple HUNGER - X | |
UNGER, Nissen ou HONGRE × ISRAEL, Kendel ou SIESEL Quendel | °vers 1720 -, HONGRIE - vers 1789 HELLIMER, Moselle,Lorraine,FRANCE |
UNGER, Salomon (Sholem) * ou UNGRE ou ONGER ou ONGAR ou HUNGAIR (G8-Sosa 128) × 1767 LAZARE, Mindel dite Minette × 1793 CERF, Cailchen Ou Keile Ou Keilgen Ou Kvelim (G8-Sosa 129) | °vers 1739 HELLIMER, Moselle,Lorraine,FRANCE - 10 mars 1817 HELLIMER, Moselle,Lorraine,FRANCE |
ISRAEL, Samuel | Sexe : Masculin Naissance : 1767 |
| |
|-----ISRAEL, Isaac (G10-Sosa 588)ISRAEL, Ester | Sexe : Féminin Naissance : 1776 |
ISRAEL, Isaac (G10-Sosa 588) | Sexe : Masculin |
| |
L'enfant du couple ISRAEL - X | |
ISRAEL, Salomon "Le Vieux" (G9-Sosa 294) | °1742 - 29 mars 1815 KOENIGSMACKER, Moselle,Lorraine,FRANCE |
|-----HUNGER, Elie ou HONGER (G9-Sosa 256)UNGER, Nissen ou HONGRE | Sexe : Masculin Naissance : vers 1720 à -, HONGRIE Décès : vers 1789 à HELLIMER, Moselle,Lorraine,FRANCE Profession: Cabaretier en 1781 |
| |
ISRAEL, Kendel ou SIESEL Quendel | Sexe : Féminin Naissance : 1753 à FREISTROFF, Moselle,Lorraine,FRANCE Décès : 29 avril 1816 à HELLIMER, Moselle,Lorraine,FRANCE |
L'enfant du couple UNGER - ISRAEL | |
UNGER, Rosette × 1808 POLACK, Libermann Isaac | °10 mars 1784 HELLIMER, Moselle,Lorraine,FRANCE - 22 août 1828 HELLIMER, Moselle,Lorraine,FRANCE |
ISRAEL, Lion (G9-Sosa 278) | Sexe : Masculin Décès : 1768 Profession: Boucher à Volmerange (58) |
| |
LION, Madlon (G9-Sosa 279) | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple ISRAEL - LION | |
ISRAEL, Rébecca (G8-Sosa 139) × 1763 FRIBOURG, Abraham (G8-Sosa 138) | °1737 - entre 1813 et 1818 |
|-----ISRAEL, Isaac (G10-Sosa 588)ISRAEL, Salomon "Le Vieux" (G9-Sosa 294) | Sexe : Masculin Naissance : 1742 Décès : 29 mars 1815 à KOENIGSMACKER, Moselle,Lorraine,FRANCE |
| |
Les 3 enfants du couple ISRAEL - X | |
ISRAEL, Ester × 1794 ISRAEL, Samuel | °1776 - |
ISRAEL, Anne × 1797 CAIN, Joseph | °1780 - |
ISRAEL, Léa (G8-Sosa 147) × 1801 MARX, Moyse Israël (G8-Sosa 146) | °12 décembre 1784 KOENIGSMACKER, Moselle,Lorraine,FRANCE - 25 juin 1842 MONTENACH, Moselle,Lorraine,FRANCE |
MARX, "Mordekhaï" Ou "Marc Fils De Moyse" (G10-Sosa 584) | Sexe : Masculin Naissance : Le 2 septembre 1766, Marcks Moyse, Juif demeurant à « Montloch », et sa femme Sarah Israël reconnaissent devoir 300 livres (dont 215 livres pour le prix de deux chevaux et deux vaches et 85 livres en argent comptant) à Samuel Cahen de Kédange. Ilspromettent de rembourser ces sommes d ici la Saint-Martin (novembre). Max Moïse signe en hébreu : « Mordekhai, fils de Moshe de mémoire bénie, Mundlich ». (Notariat de Metzervisse). Marx Moyse, père d Israël Marx a donc dû quitter Monneren pour Montenach entre 1763 et 1766. |
| |
ISRAËL, Sarah (G10-Sosa 585) | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple MARX - ISRAËL | |
MARX, Israël (G9-Sosa 292) × CAHEN, Bourian Ou Porien ou KAHEN (G9-Sosa 293) | °1742 MONNEREN, Moselle,Lorraine,FRANCE - 29 mai 1814 MONTENACH, Moselle,Lorraine,FRANCE |